

产品名称:LSH系列标准线性滑轨 产品型号:LSH15 LSH20 LSH25 LSH30 LSH35 品牌: 亚德客(AIRTAC)
| 型号 | LSH15 | LSH20 | LSH25 | LSH30 | LSH35 | |||||
|
标准滑轨长度(mm) |
160 | 1120 | 160 | 1120 | 220 | 1180 | 280 | 1480 | 280 | 1480 |
| 220 | 1180 | 220 | 1180 | 280 | 1240 | 360 | 1560 | 360 | 1560 | |
| 280 | 1240 | 280 | 1240 | 340 | 1300 | 440 | 1640 | 440 | 1640 | |
| 340 | 1360 | 340 | 1360 | 400 | 1360 | 520 | 1720 | 520 | 1720 | |
| 400 | 1480 | 400 | 1480 | 460 | 1420 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | |
| 460 | 1600 | 460 | 1600 | 520 | 1480 | 680 | 1880 | 680 | 1880 | |
| 520 | 520 | 1720 | 580 | 1540 | 760 | 1960 | 760 | 1960 | ||
| 580 | 580 | 1840 | 640 | 1600 | 840 | 2040 | 840 | 2040 | ||
| 640 | 640 | 1960 | 700 | 1720 | 920 | 2200 | 920 | 2200 | ||
| 700 | 700 | 2080 | 760 | 1840 | 1000 | 2360 | 1000 | 2360 | ||
| 760 | 760 | 2200 | 820 | 1960 | 1080 | 2520 | 1080 | 2520 | ||
| 820 | 820 | 940 | 2080 | 1160 | 2680 | 1160 | 2680 | |||
| 940 | 940 | 1000 | 2200 | 1240 | 2840 | 1240 | 2840 | |||
| 1000 | 1000 | 1060 | 2320 | 1320 | 3000 | 1320 | 3000 | |||
| 1060 | 1060 | 1120 |
2440 |
1400 | 1400 | |||||
| 标准孔边距: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 孔距(P): | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||
| 最大长度(L/Max): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
| 最小客制品边距(S/E min): | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 最大客制品边距(S/E max): | 55 | 54 | 53 | 72 |
72 |
|||||
Installation & Usage: