

品牌:SIEMENS/西门子 系列:西门子SIMATIC PLC S7-300输入输出模块 型号:6ES7321-1BH02-4AA2 6ES7332-5HB01-4AB1 6ES7321-1BH50-4AA1 工作电压:24V
SIPLUS S7-300 SM 321-20-pol. based on 6ES7321-1BH02-0AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Digitaleingabe potentialgetrennt 16 DE, DC 24V, 1x 20-polig
| Versorgungsspannung | |||
| Lastspannung L+ | |||
|
● Nennwert (DC) ● zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) ● zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
24 V 20,4 V 28,8 V |
||
| Eingangsstrom | |||
| aus Rückwandbus DC 5 V, max. | 10 mA | ||
| Verlustleistung | |||
| Verlustleistung, typ. | 3,5 W | ||
| Digitaleingaben | |||
| Anzahl der Eingänge | 16 | ||
| Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1 | Ja | ||
| Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge | |||
| waagerechte Einbaulage | |||
|
— bis 40 °C, max. — bis 60 °C, max. |
16 16; 16 @ > 60 °C |
||
| senkrechte Einbaulage | |||
| — bis 40 °C, max. | 16 | ||
| Eingangsspannung | |||
|
● Art der Eingangsspannung ● Nennwert (DC) ● für Signal "0" ● für Signal "1" |
DC 24 V -30 ... +5 V 13 ... 30 V |
||
| Eingangsstrom | |||
| ● für Signal "1", typ. | 7 mA | ||
| Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung) | |||
| für Standardeingänge | |||
|
— parametrierbar — bei "0" nach "1", min. — bei "0" nach "1", max. — bei "1" nach "0", min. — bei "1" nach "0", max. |
Nein 1,2 ms 4,8 ms 1,2 ms 4,8 ms |
||
| Leitungslänge | |||
|
● geschirmt, max. ● ungeschirmt, max. |
1 000 m 600 m |
||
| Geber | |||
| Anschließbare Geber | |||
|
● 2-Draht-Sensor — zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max. |
Ja 1,5 mA |
||
| Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | |||
| Alarme | Nein | ||
| Diagnosefunktion | Nein | ||
| Alarme | |||
| ● Diagnosealarm | Nein | ||
| ● Prozessalarm | Nein | ||
| Diagnoseanzeige LED | |||
| ● Statusanzeige Digitaleingang (grün) | Ja | ||
| Potenzialtrennung | |||
| Potenzialtrennung Digitaleingaben | |||
| ● zwischen den Kanälen | Nein | ||
| ● zwischen den Kanälen, in Gruppen zu | 16 | ||
| ● zwischen den Kanälen und Rückwandbus | Ja; Optokoppler | ||
| Isolation | |||
| Isolation geprüft mit | DC 500 V | ||
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | |||
| CE-Kennzeichen | Ja | ||
| UL-Zulassung | Ja; File E239877 | ||
| RCM (ehemals C-TICK) | Ja | ||
| KC-Zulassung | Ja | ||
| EAC (ehemals Gost-R) | Ja | ||
| Bahnanwendung | |||
| ● EN 50155 | Ja; Kapitel 4, 5 und 12; es gelten keine weiteren Vereinbarungen; T1, Kategorie 1, Klasse A/B, EN 50155:2007 (siehe SIOS-Beitrag 109755985) | ||
| Umgebungsbedingungen | |||
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |||
| ● min. | -40 °C; = Tmin | ||
| ● max. | 70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use | ||
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |||
| ● min. | -40 °C | ||
| ● max. | 70 °C | ||
| Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel | |||
| ● Aufstellungshöhe über NN, max. | 5 000 m | ||
| ● Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe |
Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m) |
||
| Relative Luftfeuchte | |||
| ● mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max. | 100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand) | ||
| Widerstandsfähigkeit | |||
| Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen | |||
| — gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721- 3-3 | Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage | ||
| — gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721- 3-3 | Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); * | ||
| — gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 | Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; * | ||
| Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen | |||
| — gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721- 3-5 | Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage | ||
| — gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721- 3-5 | Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); * | ||
| — gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5 | Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; * | ||
| Einsatz auf Schiffen/auf See | |||
| — gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721- 3-6 | Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage | ||
| — gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721- 3-6 | Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); * | ||
| — gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6 | Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; * | ||
| Einsatz in der industriellen Prozesstechnik | |||
|
— gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654- 4 — Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04 |
Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen) Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl) |
||
| Anmerkung | |||
| — Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04 | * Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben! | ||
| Anschlusstechnik | |||
| erforderlicher Frontstecker | 20-polig | ||
| Maße | |||
| Breite | 40 mm | ||
| Höhe | 125 mm | ||
| Tiefe | 120 mm | ||
| Gewichte | |||
| Gewicht, ca. | 200 g | ||
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | 6ES7327-1BH00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-4AB2 |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FL00-0AA0 |
| 6ES7322-1BP50-0AA0 | 6ES7322-1CF00-0AA0 | 6ES7322-5GH00-0AB0 |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | 6ES7321-1BH10-0AA0 | 6ES7321-1BP00-0AA0 |
| 6ES7331-7KB02-0AB0 | 6ES7321-7BH01-0AB0 | 6ES7331-7PF11-0AB0 |
| 6ES7322-1BP00-0AA0 | 6ES7322-1BF01-0AA0 | 6ES7323-1BH01-0AA0 |
| 6ES7322-1HF01-0AA0 | 6ES7321-1FF01-0AA0 | 6ES7334-0CE01-0AA0 |
| 6ES7321-1BH50-0AA0 | 6ES7321-1CH20-0AA0 | 6ES7322-1BH01-0AA0 |
| 6ES7322-1FH00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 6ES7331-7NF00-0AB0 |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | 6ES7322-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FF01-0AA0 |
| 6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7321-1CH00-0AA0 | 6ES7331-7HF01-0AB0 |
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | 6ES7322-1HF10-0AA0 | 6ES7322-8BF00-0AB0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | 6ES7331-7PE10-0AB0 | 6ES7321-1FH00-0AA0 |
| 6ES7334-0KE00-0AB0 | 6ES7321-1BH50-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB2 |
| 6ES7322-1BH01-4AA1 | 6ES7331-7NF00-4AB1 | 6ES7331-7PF01-4AB2 |
| 6ES7332-5HB01-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA2 |
| 6ES7331-1KF02-4AB1 | 6ES7331-7KB02-4AB2 | 6ES7331-7PF01-4AB1 |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-4AA2 | 6ES7331-7PF11-4AB1 |
| 6ES7331-7KB02-4AB1 | 6ES7331-7NF00-4AB2 | 6ES7332-5HF00-4AB1 |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | 6ES7332-7ND02-0AB0 | 6ES7321-1FF10-0AA0 |
| 6ES7321-1BL00-4AA1 | 6ES7322-1BH01-4AA2 | 6ES7321-1FH00-4AA1 |
| 6ES7331-1KF02-4AB2 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
| 6ES7332-5HD01-4AB1 | 6ES7322-1HF01-4AA2 | 6ES7322-1BL00-4AA1 |
| 6ES7322-1HH01-4AA1 | 6ES7332-5HD01-4AB2 | 6ES7331-1KF02-0AB0 |
| 6ES7321-1FH00-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB1 | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7322-1BL00-4AA2 | 6ES7322-1HF01-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA1 |
| 6ES7331-7PF11-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA2 | 6ES7332-5HB01-4AB1 |
| 6ES7321-1BH50-4AA1 |