
产品名称:NSU系列标准气缸 产品型号:NSU2"X5 NSU2"X6 NSU2"X8 NSU2"X10 NSU2"X12 NSU2"X14 NSU2"X16 NSU2"X18 NSU2"X20 NSU2"X24 NSU2"X28 NSU2"X32 NSU2"X36 NSU2"X40 品牌: 亚德客(AiRTAC) 工作介质: 空气 作动方式: 复动型 品牌: 亚德客(AiRTAC) 工作介质: 空气 作动方式: 复动型
规格:
| 内径: | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 动作型式: | 复动型 | ||||||
|
工作介质: |
空气(经40μm以上滤网过滤) | ||||||
|
固定型式: |
SE |
基本型 FA FB CA CB LB TC TCM1 |
|||||
| SED、SEJ | 基本型 FA LB TC TC TCM1 | ||||||
| 使用压力范围: | 0.10~1.0MPa(15~145psi)(1.0~10.0bar) | ||||||
| 保证耐压力: | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||
| 工作温度(℃): | -20~80 | ||||||
| 使用速度范围mm/s | 30~800 | ||||||
| 行程公差范围: | 0~250(0~+0.1) 251~1000(0~+1.4) 1001~1500(0~+1.8) | ||||||
|
缓冲型式: |
可调缓冲 | ||||||
| 缓冲行程: |
21 |
28 | 29 | ||||
| 接管口径: | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |||
①接管牙型有NPT、G牙可供选择;
行程:
| 内径(mm) | 标准行程(mm) | 最大行程(mm) | 容许行程(mm) |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 1800 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 |
| 63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 |
| 80 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 |
| 100 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 |
1、NFPA标准制造的标准气缸。
2、活塞密封采用异质双向密封结构。 尺寸紧凑,具有储油功能。
3、为无拉杆油缸。 缸筒为铝型材,经过硬质阳极氧化处理。
4、气缸缓冲调节平稳。
5、多种规格气缸及气缸安装配件可供客户选择。
More product models can refer to the following:
| NSU1-1/2"X1 | NSU1-1/2"X2 | NSU1-1/2"X3 | NSU1-1/2"X4 | NSU1-1/2"X5 |
| NSU1-1/2"X6 | NSU1-1/2"X8 | NSU1-1/2"X10 | NSU1-1/2"X12 | NSU1-1/2"X14 |
| NSU1-1/2"X16 | NSU1-1/2"X18 | NSU1-1/2"X20 | NSU1-1/2"X24 | NSU1-1/2"X28 |
| NSU1-1/2"X32 | NSU2"X1 | NSU2"X2 | NSU2"X3 | NSU2"X4 |
| NSU2"X5 | NSU2"X6 | NSU2"X8 | NSU2"X10 | NSU2"X12 |
| NSU2"X14 | NSU2"X16 | NSU2"X18 | NSU2"X20 | NSU2"X24 |
| NSU2"X28 | NSU2"X32 | NSU2"X36 | NSU2"X40 | NSU2-1/2"X1 |
| NSU2-1/2"X2 | NSU2-1/2"X3 | NSU2-1/2"X4 | NSU2-1/2"X5 | NSU2-1/2"X6 |
| NSU2-1/2"X8 | NSU2-1/2"X10 | NSU2-1/2"X12 | NSU2-1/2"X14 | NSU2-1/2"X16 |
| NSU2-1/2"X18 | NSU2-1/2"X20 | NSU2-1/2"X24 | NSU2-1/2"X28 | NSU2-1/2"X32 |
| NSU2-1/2"X36 | NSU2-1/2"X40 | NSU3-1/4"X1 | NSU3-1/4"X2 | NSU3-1/4"X3 |
| NSU3-1/4"X4 | NSU3-1/4"X5 | NSU3-1/4"X6 | NSU3-1/4"X8 | NSU3-1/4"X10 |
| NSU3-1/4"X12 | NSU3-1/4"X14 | NSU3-1/4"X16 | NSU3-1/4"X18 | NSU3-1/4"X20 |
| NSU3-1/4"X24 | NSU3-1/4"X28 | NSU3-1/4"X32 | NSU3-1/4"X36 | NSU3-1/4"X40 |
| NSU4"X1 | NSU4"X2 | NSU4"X3 | NSU4"X4 | NSU4"X5 |
| NSU4"X6 | NSU4"X8 | NSU4"X10 | NSU4"X12 | NSU4"X14 |
| NSU4"X16 | NSU4"X18 | NSU4"X20 | NSU4"X24 | NSU4"X28 |
| NSU4"X32 | NSU4"X36 | NSU4"X40 | NSU5"X1 | NSU5"X2 |
| NSU5"X3 | NSU5"X4 | NSU5"X5 | NSU5"X6 | NSU5"X8 |
| NSU5"X10 | NSU5"X12 | NSU5"X14 | NSU5"X16 | NSU5"X18 |
| NSU5"X20 | NSU5"X24 | NSU5"X28 | NSU5"X32 | NSU5"X36 |
| NSU5"X40 |